Θυμάρι (Thymus vulgaris) είναι ένα βότανο που καλλιεργείται σε κάθε είδους φυτά και ανήκει στην οικογένεια της μέντας. Έχει χρησιμοποιηθεί για μαγειρική, φαρμακευτική, διακοσμητική και λαϊκή ιατρική σε μια ποικιλία διαφορετικών καλλιεργειών. Το θυμάρι χρησιμοποιείται σε φρέσκια και αποξηραμένη μορφή, σε ολόκληρο κλαδάκι (ένα μόνο στέλεχος κομμένο από το φυτό) και ως αιθέριο έλαιο που εξάγεται από τα μέρη του φυτού. Τα πτητικά έλαια του θυμαριού είναι από τα κύρια αιθέρια έλαια που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία τροφίμων και στα καλλυντικά ως συντηρητικά και αντιοξειδωτικά. Συγκεκριμένες εφαρμογές που μελετήθηκαν στα πουλερικά περιλαμβάνουν:
- Αντιοξειδωτικό:Το θυμαρέλαιο δείχνει δυνατότητα βελτίωσης της ακεραιότητας του εντερικού φραγμού, της αντιοξειδωτικής κατάστασης, καθώς και πρόκλησης ανοσολογικής απόκρισης σε κοτόπουλα.
- Αντιβακτηριακό:Το θυμαρέλαιο (1 g/kg) αποδείχθηκε αποτελεσματικό στη μείωσηΚολοβακτηρίδιομετράει όταν χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία σπρέι με σκοπό τη βελτίωση της υγιεινής.
Σύνοψη της έρευνας που σχετίζεται με τα πουλερικά και διεξήχθη για το θυμάρι
| Μορφή | Είδος | Ποσό | Χρονική περίοδος | Αποτελέσματα | Αναφ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Αιθέριο έλαιο | Ωοτόκες κότες | 42 ημέρες | Η συμπλήρωση της διατροφής με συνδυασμένη μορφή PEO και TEO θα μπορούσε να έχει ευεργετικές επιδράσεις στις παραμέτρους απόδοσης των ωοτόκων ορνίθων που εκτρέφονται υπό συνθήκες ψυχρού στρες. | Μόχσεν κ.ά., 2016 | |
| Μπαχαρικό | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής | 1 γρ./κιλό | 42 ημέρες | +1 εισαγωγή τροφής, +2 BW, -1 FCR | Σαρίκα κ.ά., 2005 |
| Εκχύλισμα | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής | 50 έως 200 mg/kg | 42 ημέρες | Βελτιωμένη απόδοση ανάπτυξης, δράση πεπτικών ενζύμων και δράση αντιοξειδωτικών ενζύμων | Χασεμιπούρ κ.ά., 2013 |
| Εκχύλισμα | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής | 0,1 g/kg | 42 ημέρες | +1 πρόσληψη τροφής, +1 ADG, -1 FCR | Λι κ.ά., 2003 |
| Εκχύλισμα | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής | 0,2 g/kg | 42 ημέρες | -5 FI, -3 ADG, -3 FCR | Λι κ.ά., 2003 |
| Σκόνη | Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής | 10 έως 20 g/kg | 42 ημέρες | είχε θετικές επιδράσεις στις βιοχημικές παραμέτρους του αίματος των κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής | Μ. Κασέμ κ.ά., 2016 |
Ώρα δημοσίευσης: 12 Ιανουαρίου 2021





